Pedido926-0016

Fecha del pedido: 15/07/2025

Comercio:

Email del comercio: mcupeta+comercio@gmail.com

Estado: Enviado

Detalle del pedido

Comercio: Muriel

Fecha: 8 de julio 2025


# Producto Precio Unitario Cantidad Subtotal
1 MIC- 20W – HORNO MICROONDAS $ 239.420 1 $ 239.420
2 MIC- 23DG – HORNO MICROONDAS $ 311.250 1 $ 311.250
3 GDAF- 9500 – FREIDORA DIGITAL $ 210.000 1 $ 210.000
4 GD- 430 – FREIDORA DIGITAL $ 168.000 1 $ 168.000
5 GD- 480 – FREIDORA DIGITAL $ 168.000 1 $ 168.000
6 SDAF- 7500 – FREIDORA DIGITAL $ 183.750 1 $ 183.750
7 AF- 350 – FREIDORA DIGITAL $ 141.750 1 $ 141.750
8 AF- 351 – FREIDORA DIGITAL $ 152.250 1 $ 152.250
9 HJT- 016S – TOSTADORA / ACERO INOXIDABLE $ 39.637 1 $ 39.637
10 HJT- 018S – TOSTADORA / ACERO INOXIDABLE $ 58.159 1 $ 58.159
11 JE- 106 – JARRA ELÉCTRICA $ 42.713 1 $ 42.713
12 CM- 202 – CAFETERA ESPRESSO DIGITAL $ 199.500 2 $ 399.000
13 KB- 2003 – HALOGENA GIRATORIA $ 73.259 1 $ 73.259
14 KB- 22 – ESTUFA ELÉCTRICA $ 41.289 2 $ 82.578
15 T- 204 – CALOVENTOR ELÉCTRICO $ 52.889 1 $ 52.889
16 BLBT- 03 – CALOVENTOR ELÉCTRICO $ 42.989 1 $ 42.989
17 KB- 18 – CONVECTOR ELÉCTRICO $ 111.969 1 $ 111.969
18 KB- 16 – CONVECTOR ELÉCTRICO $ 93.139 1 $ 93.139
Desc. comercial (0%) $ 0
Desc. financiero (0%) $ 0
Otros/varios (0%) $ 0
Total Final $ 2.570.752