Pedido1C6-0002

Fecha del pedido: 04/08/2025

Comercio:

Email del comercio: administracion@ken-brown.com.ar

Estado: Enviado

Detalle del pedido

Comercio: INTRUST

Fecha: 4 de agosto 2025


# Producto Precio Unitario Cantidad Subtotal
1 SD- 13 / MULTIMEDIA $ 163.537 1 $163.537
2 SDAF- 7500 $ 183.750 1 $183.750
3 KBP- 101M $ 190.050 1 $190.050
4 HJT- 016S $ 39.637 6 $237.822
5 HJT- 018S $ 58.159 6 $348.954
6 KBP- 101B $ 174.300 2 $348.600
7 JE- 106 $ 42.713 2 $85.426
8 GLDA- 22 $ 157.898 2 $315.796
Subtotal $ 1.873.935
PVP ÷ 1.72 $ 784.438 $ 1.089.497
Desc. comercial 0% $ 0 $ 1.089.497
Desc. financiero 0% $ 0 $ 1.089.497
Otros/varios 0% $ 0 $ 1.089.497
Total Final $ 1.089.497