Pedido926-0024

Fecha del pedido: 15/07/2025

Comercio:

Email del comercio: mcupeta+comercio@gmail.com

Estado: Nuevo

Detalle del pedido

Comercio: Muriel Shop Inc.

Fecha: 14 de julio 2025


# Producto Precio Unitario Cantidad Subtotal
1 GLD- 850 $ 163.190 1 $163.190
2 GLD- 2L * MATE / CAFE $ 62.999 5 $314.995
3 GLD- 3PE * MATE / CAFE $ 62.999 5 $314.995
4 FY- 801 / CON VASO $ 97.219 1 $97.219
5 FY- 802 / CON ACCESORIOS $ 130.147 1 $130.147
6 J- 1049 / CON ACCESORIOS $ 104.716 2 $209.432
7 GLD- TY650 / Con jarra licuadora $ 120.266 1 $120.266
8 GLD- 06 $ 147.409 1 $147.409
9 GLD- 40 $ 166.120 1 $166.120
10 GLD- 36 $ 171.254 1 $171.254
11 GLD- 38 $ 142.999 1 $142.999
12 GLD- 2410 / MULTIMEDIA $ 656.502 1 $656.502
13 GLD- 2310 / MULTIMEDIA $ 508.935 1 $508.935
14 SD- 9000 $ 138.500 1 $138.500
15 SDC- 300 $ 367.500 1 $367.500
Desc. comercial (10%) $n364.946
Desc. financiero (0%) $n0
Otros/varios (10%) $n328.452
Total Final $2.956.065