Pedido926-0026

Fecha del pedido: 15/07/2025

Comercio:

Email del comercio: mcupeta+comercio@gmail.com

Estado: Nuevo

Detalle del pedido

Comercio: Muriel Shop Inc.

Fecha: 14 de julio 2025


# Producto Precio Unitario Cantidad Subtotal
1 GDAF- 9500 $ 210.000 2 $420.000
2 GD- 430 $ 168.000 1 $168.000
3 GD- 480 $ 168.000 1 $168.000
4 GLDH- 85 $ 315.262 1 $315.262
5 SD- 9000 $ 138.500 1 $138.500
6 SD- 8800 $ 135.500 1 $135.500
7 SDAF- 7500 $ 183.750 2 $367.500
8 SDC- 300 $ 367.500 1 $367.500
9 AF- 351 $ 152.250 1 $152.250
10 AF- 350 $ 141.750 1 $141.750
11 HJT- 016S $ 39.637 1 $39.637
12 HJT- 018S $ 58.159 1 $58.159
13 PC- 700 $ 163.190 1 $163.190
Desc. comercial (10%) $ 263.525
Desc. financiero (0%) $ 0
Otros/varios (10%) $ 237.172
Total Final $2.134.551