Pedido926-0029

Fecha del pedido: 15/07/2025

Comercio:

Email del comercio: mcupeta+comercio@gmail.com

Estado: Nuevo

Detalle del pedido

Comercio: Muriel Shop Inc.

Fecha: 15 de julio 2025


# Producto Precio Unitario Cantidad Subtotal
1 KB- 2003 $ 73.259 1 $73.259
2 T- 204 $ 52.889 1 $52.889
3 KB- 16 $ 93.139 2 $186.278
4 KB- 18 $ 111.969 2 $223.938
5 KB- 48 $ 136.059 1 $136.059
6 GLDA- 18 $ 134.294 1 $134.294
7 GLDA- 22 $ 157.898 1 $157.898
8 GLD- 36 $ 171.254 1 $171.254
9 GLD- 06 $ 147.409 1 $147.409
10 GLD- 40 $ 166.120 1 $166.120
11 GLD- 38 $ 142.999 1 $142.999
12 SDC- 300 $ 367.500 1 $367.500
13 KBP- 101A $ 220.500 2 $441.000
14 KB- 57824A $ 61.949 1 $61.949
15 KB- 57822A $ 55.534 1 $55.534
Desc. comercial (10%) $ 251.838
Desc. financiero (0%) $ 0
Otros/varios (10%) $ 226.654
Total Final $ 2.039.888