Pedido926-0031

Fecha del pedido: 15/07/2025

Comercio:

Email del comercio: mcupeta+comercio@gmail.com

Estado: Enviado

Detalle del pedido

Comercio: Muriel Shop Inc.

Fecha: 15 de julio 2025


# Producto Precio Unitario Cantidad Subtotal
1 MIC- 20W $ 239.420 1 $239.420
2 MIC- 23DG $ 311.250 1 $311.250
3 GDAF- 9500 $ 210.000 2 $420.000
4 GD- 430 $ 168.000 2 $336.000
5 GD- 480 $ 168.000 2 $336.000
6 GLDH- 82 $ 211.837 1 $211.837
7 GLDH- 92 $ 275.740 1 $275.740
8 GLDH- 60 $ 292.529 1 $292.529
9 GLDH- 60 2A $ 341.701 1 $341.701
10 GLDH- 85 $ 315.262 1 $315.262
11 SDAF- 7500 $ 183.750 2 $367.500
12 SDH- 60 $ 283.541 1 $283.541
13 KBH- 3000 $ 151.462 2 $302.924
14 H- 002 $ 44.866 1 $44.866
15 AF- 220 $ 123.900 1 $123.900
16 AF- 350 $ 141.750 1 $141.750
17 AF- 351 $ 152.250 1 $152.250
18 H- 005S $ 71.105 1 $71.105
Subtotal $ 4.567.575
Desc. comercial 10% $ 456.758 $ 4.110.817
Desc. financiero 0% $ 0 $ 4.110.817
Otros/varios 10% $ 411.082 $ 3.699.735
Total Final $ 3.699.735